公司首页
公司简介
公司动态
产品展示
产品名录
成功案例
访客留言
花卉论坛
 
花卉展示
  设为首页 友情连接 联系我们
产品报价  
长春市朝阳区永春宿根花卉研究园宿根花卉明细表
序号 名称 单位 年限(年) 高度(cm) 花色 花期 数量(万) 备注
1 匈亚利福禄考 2 10—15 紫、红、粉、白 7月到下霜 10 新品种,色艳、特耐寒
2 丛生福禄考 2 3—5 粉、浅红 4月—10 月下旬,两茬花 20 耐寒、可替代草坪
3 冰雪一号 2 8—10 紫红色 6月到重霜 20 —25度翠绿如春
4 早黄一号 2 15—20 浅黄色 6—10月中旬 5 新品种
5 垂盆草 m2 2 爬行 浅绿、黄花 5月到下霜 5 地生苗(替代草坪)
6 垂盆草 m2 2 爬行 浅绿、黄花 5月到下霜 5 无土草毯(楼顶绿化专用
7 白叶景天 2 5—10 金黄色 7月初到下霜 100 耐修剪,修剪后21 天开花
8 华丽景天 2 8—10 浅绿色、赤黄色 7月初到下霜 50 耐修剪,修剪后22 天开花
9 德国景天 2 5—8 浅黄色 7月初到下霜 50 特耐寒、自然成形
10 八宝景天 2 10—15 红色 秋花 100 特耐寒
11 长药景天 3 10—16 铁锈红 秋花 100 特耐寒
12 岩景天 2 8—10 浅绿色 7—10月中旬 5 特耐寒
13 胭脂红景天 2 5—10 红花红叶 6月到10月 10 特耐寒
14 红花八宝景天 2 10—20 纯正红色 7月到下霜 5 特耐寒
15 红叶矮景天 1 5—10 红花红叶 7月到下霜 1 特耐寒
16 三七景天 3 5—11 黄花 7月到下霜 100 特耐寒
17 荷兰百合(球茎) 2 30—35 黄、红、粉、紫、白 7—10月中旬 10 纯荷兰种球、耐寒
18 卷丹百合 2 30—45 黄花带黑点 7—9月 5 长白山品种
19 荷包牡丹 2 15—20 紫红 5—6月春花 2 紫红色、耐寒
20 芍药 2—3 25—30 红、紫、粉、白 6—7月 5 重瓣、双色
21 金娃娃萱草 2—3 8—10 浅黄色 6月到重霜 50 四倍体金娃娃
22 中国大花萱草 2—4 40—60 桔红色 6-9月 10 花大艳丽
23 长白山金花小萱草 2—5 40—60 浅黄色 6-9月 10 花大艳丽
24 长夏石竹 2 5—10 粉白色、粉红色、红 6月到重霜 10 可替代草坪
25 冰雪一号石竹子 2 8—15 紫红色 6月到重霜 20 —26度翠绿如春
26 蓝亚麻 2 10—15 海兰色 6月到重霜 10 耐寒、北方宿根花
27 美国大草 2 10—15 白、粉 6月到10月 1 花色纯正、形像宝莲灯
28 鸢尾 2 10—15 紫色 7—8月 10 特耐寒
29 玉簪 2 5—10 紫、白 秋花 100 特耐寒
30 花玉簪 2 5—10 叶宽大白绿相间条叶 秋花 1 耐阴花
32 紫露草 3 5—15 翠绿叶紫花 7-11月 2 耐寒
33 桔梗 3 30—50 白、蓝 7-9月 10 特耐寒
34 金鸡菊 3 20—40 7月到下霜 10 特耐寒
35 黑心菊 2 30—50 7月到下霜 5 特耐寒
36 丁香红荷兰菊 2 10—15 浅红 秋花 15 株矮、色正
37 皇冠紫荷兰菊 2 10—15 紫红 秋花 15 株矮、色正
38 野茉莉 3 15-20 秋花 5 纯正白色,奇香
39 千屈菜 3 30-60 紫红 7-9月 5 极耐湿地
40 美国大花月见草 3 15-20 黄色 7-10月 1 耐寒
41 赤芍 2 30-60 红、紫、 6-7月 2 耐寒
42 美人蕉 2 60-80 红、黄 6月到老秋 0.5 窖藏
43 大丽花 2 60-80 纯红 6月到老秋 0.5 窖藏
44 唐菖蒲 2 30-50 大红、粉红 6月9日 0.5 窖藏
版权所有  长春市朝阳区永春宿根花卉研究园
copyright© 2006-2008 yakqq.com All Rights Reserved